Choď na obsah Choď na menu
 


Historické štatistiky HBKV

 

BODY CELKOM HBK VRAKUŇA po sezónach 2017/2018 - 2022/23

por meno Z G P B TM
1 Ravasz Andrej 113 97 96 193 130
2 Soós Ladislav 72 94 58 152 10
3 Vitáloš Jaroslav 87 66 42 108 38
4 Antl Erik 32 52 42 94 49
5 Jančovič Martin 93 34 41 75 114
6 Hrazdira Miroslav 81 30 36 66 22
7 Fabián Jozef 29 23 25 48 16
8 Kadlečík Richard 58 27 20 47 57
9 Kovačič Niko 17 26 17 43 30
10 Krajčírovič Peter 80 17 22 39 28
11 Strnád Róbert 28 23 10 33 10
12 Cvengroš Patrik 70 19 13 32 36
13 Tomašech Roman 20 14 15 29 20
14 Chovanec Juraj 31 11 12 23 8
15 Jurjak Jakub 15 13 9 22 4
16 Janík Ján 27 10 11 21 18
17 Nazad Marcel 24 9 12 21 76
18 Fančovič Peter 25 8 12 20 18
19 Juríček Andrej 31 8 10 18 20
20 Daniel Mário 16 13 4 17 0
21 Fojt Martin 23 10 7 17 18
22 Mikláš Marián 20 6 10 16 6
23 Priechodský Marek 10 4 10 14 0
24 Baláž Erik 21 8 4 12 12
25 Matejko Jaroslav 14 7 3 10 4
26 Lakatoš Viliam 5 5 4 9 0
27 Fančovič Michal 26 5 3 8 8
28 Ondrušek Adam 25 3 5 8 8
29 Melíšek Marko 12 6 1 7 10
30 Vach Viktor 4 5 2 7 4
31 Melišek Dušan 9 4 3 7 8
31 Sivoň Sebastián 31 4 3 7 8
33 Pospíšil Tomáš 5 3 4 7 4
34 Frývalský Mário 7 1 6 7 6
35 Kysela Tomáš 45 0 6 6 0
36 Poncer Ľubomír 12 4 1 5 4
37 Dorička Patrik 10 3 2 5 2
38 Forro Lukáš 24 3 2 5 6
39 Kantorik Marek 6 2 3 5 0
40 Novák Stanislav 8 3 1 4 4
41 Šauša Dominik 4 2 2 4 33
41 Zámečník Adam 1 2 2 4 2
41 Varga Branislav 4 2 2 4 2
44 Porubský Pavol 19 1 3 4 2
45 Ravasz Andy Max 21 2 1 3 0
45 Tománek Igor 5 2 1 3 4
46 Kovačovský Dominik 7 1 2 3 0
47 Vilem Denis 5 1 1 2 8
47 Krištofič Samuel 1 1 1 2 2
47 Kuruc Martin 18 1 1 2 2
47 Macek Jakub Marek 2 1 1 2 2
47 Kollár Vladimír 6 1 1 2 8
47 Šulla Viktor 6 1 1 2 6
53 Mendl Martin 26 0 2 2 0
53 Mayer Miroslav 23 0 2 2 2
55 Moravčík Lukáš 21 0 1 1 10
55 Fazekaš Milan 35 0 1 1 14
55 Bránik Andrej 13 0 1 1 4
55 Žák František 5 0 1 1 4
55 Prochádzka Gabriel 8 0 1 1 4
60 Jánošík Vladimír 1 0 0 0 0
60 Valko Emil 9 0 0 0 0
60 Fančovič Martin 3 0 0 0 2
60 Radoslav Petrovič 1 0 0 0 0
60 Gombkoto Jozef 1 0 0 0 0
60 Černý Andrej 12 0 0 0 0
60 Mikušiak Milan 7 0 0 0 0
60 Nejedlík Roman 3 0 0 0 0
60 Pavličko Michal 2 0 0 0 0

 

Brankári

por meno Z min IG priemer na min
1 Kysela Tomáš 44 3005 114 2,59 0,038
2 Mendl Martin 26 1780 72 2,77 0,040
3 Fazekaš Milan 35 2625 113 3,23 0,043
4 Moravčík Lukáš 20 1515 78 3,90 0,051
5 Jančovič Martin 2 50 9 4,50 0,180
6 Valko Emil 8 575 37 4,63 0,064
7 Kirth Peter 6 300 29 4,83 0,097
8 Petrovič Radoslav 1 75 5 5,00 0,067
9 Černý Andrej 14 860 75 5,36 0,087
10 Mikušiak Milan 4 255 47 11,75 0,184