Produktivita Board 2018/2019
por | meno | Z | G | P | B | TM |
1 | Antl Erik | 14 | 22 | 17 | 39 | 6 |
2 | Jančovič Martin | 20 | 12 | 11 | 23 | 48 |
3 | Tomašek Roman | 17 | 11 | 12 | 23 | 20 |
4 | Kadlečík Richard "A" | 22 | 14 | 3 | 17 | 12 |
4 | Daniel Mário | 15 | 12 | 4 | 16 | 0 |
5 | Fojt Martin | 20 | 9 | 6 | 15 | 18 |
7 | Juríček Andrej | 19 | 6 | 6 | 12 | 4 |
8 | Krajčírovič Peter | 17 | 4 | 8 | 12 | 8 |
9 | Cvengroš Patrik "C" | 14 | 5 | 4 | 9 | 8 |
10 | Frývalský Mário | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
11 | Dorička Patrik | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
12 | Melíšek Marko | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Porubský Pavol | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Moravčík Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Kuruc Martin "A" | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Valko Emil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Černý Andrej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikušiak Milan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vysvetlivky: Z - počet zápasov, G - gólov, P - prihrávok, B - bodov, TM - trestné minúty
por | meno | Z | min | IG | priemer | na min |
1 | Moravčík Lukáš | 4 | 300 | 11 | 2,75 | 0,037 |
2 | Černý Andrej | 12 | 710 | 55 | 4,58 | 0,077 |
3 | Jančovič Martin | 1 | 25 | 6 | 6,00 | 0,240 |
4 | Valko Emil | 3 | 200 | 22 | 7,33 | 0,110 |
5 | Mikušiak Milan | 3 | 180 | 31 | 10,33 | 0,172 |
vysvetlivky: Z - počet zápasov, min. - odchytaných minút, IG - inkasované góly, priemer - priemer gólov na zápas, na min - priemer gólov na minútu