Produktivita Ramiland 2018/2019
Základná časť 2018/2019
| por | meno | Z | G | P | B | TM |
| 1 | Ravasz Andrej "C" | 22 | 16 | 19 | 35 | 26 |
| 2 | Vitáloš Jaroslav | 18 | 19 | 10 | 29 | 8 |
| 3 | Hrazdira Miroslav | 19 | 10 | 12 | 22 | 8 |
| 4 | Janík Ján | 14 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| 5 | Soós Ladislav | 12 | 13 | 7 | 20 | 2 |
| 7 | Fančovič Peter | 19 | 7 | 12 | 19 | 14 |
| 8 | Chovanec Juraj | 17 | 9 | 9 | 18 | 16 |
| 9 | Mikláš Marián | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 10 | Baláž Erik | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 11 | Melišek Dušan | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Fančovič Michal | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 13 | Nazad Marcel | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | Strnád Róbert | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 15 | Zámečník Adam | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | Varga Branislav | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Kysela Tomáš | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Mendl Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Petrovič Radoslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moravčík Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fančovič Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Gombkoto Jozef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vysvetlivky: Z - počet zápasov, G - gólov, P - prihrávok, B - bodov, TM - trestné minúty
| por | meno | Z | min | IG | priemer | na min |
| 1 | Mendl Martin | 7 | 475 | 19 | 2,71 | 0,040 |
| 2 | Moravčík Lukáš | 1 | 50 | 3 | 3,00 | 0,060 |
| 3 | Kysela Tomáš | 15 | 975 | 46 | 3,07 | 0,047 |
| 4 | Petrovič Radoslav | 1 | 75 | 5 | 5,00 | 0,067 |
vysvetlivky: Z - počet zápasov, min. - odchytaných minút, IG - inkasované góly, priemer - priemer gólov na zápas, na min - priemer gólov na minútv
|
vysvetlivky: Z - počet zápasov, G - gólov, P - prihrávok, B - bodov, TM - trestné minúty
|
vysvetlivky: Z - počet zápasov, min. - odchytaných minút, IG - inkasované góly, priemer - priemer gólov na zápas, na min - priemer gólov na minútv
