produktivita2019-2020
Produktivita HBK Vrakuňa 2019/2020
| por | meno | Z | G | P | B | TM |
| 1 | Antl Erik | 14 | 30 | 20 | 50 | 8 |
| 2 | Soós Ladislav | 13 | 23 | 20 | 43 | 2 |
| 3 | Ravasz Andrej | 13 | 15 | 14 | 29 | 6 |
| 4 | Vitáloš Jaroslav | 13 | 14 | 5 | 19 | 4 |
| 5 | Fabián Jozef | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 6 | Priechodský Marek | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 7 | Hrazdira Miroslav | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 8 | Kovačič Niko | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | Krajčírovič Peter | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 10 | Kadlečík Richard | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Chovanec Juraj | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 12 | Šauša Dominik | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 13 | Mikláš Marián | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Kantorik Marek | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Jančovič Martin | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Baláž Erik | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Fančovič Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Mendl Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kysela Tomáš | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Nejedlík Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janík Ján | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fančovič Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Cvengroš Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juríček Andrej | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Frývalský Mário | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kuruc Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| por | meno | Z | min | IG | priemer | na min |
| 1 | Mendl Martin | 4 | 300 | 1 | 0,25 | 0,003 |
| 2 | Kysela Tomáš | 11 | 825 | 24 | 2,18 | 0,029 |
