Choď na obsah Choď na menu
 


stats brankári

Štatistiky podľa priemeru inkasovaného gólu na zápas:

por meno tim z ig priemer
1 Tomáš Pramuka Zohor 5 7 1,40
2 Lukáš Čapka Bulldogs 5 8 1,60
3 Martin Mendl HBKV 3 6 2,00
4 Denis Toryška HKL-MJM 3 7 2,33
5 Milan Fazekaš Lamas 5 12 2,40
6 Eduard Pištek West 5 14 2,80
7 Lukáš Haviar Golden 3 12 4,00
8 Peter Kirth Dravci 3 14 4,67

 

Štatistiky podľa percentuálnej úspešnosti

por meno tim ig zakroky uspesnost
1 Tomáš Pramuka Zohor 7 63 88,89%
2 Lukáš Čapka Bulldogs 8 69 88,41%
3 Milan Fazekaš Lamas 12 85 85,88%
4 Martin Mendl HBKV 6 42 85,71%
5 Denis Toryška HKL-MJM 7 37 81,08%
6 Eduard Pištek West 14 73 80,82%
7 Lukáš Haviar Golden 12 59 79,66%
8 Peter Kirth Dravci 14 58 75,86%

 

ZÁKLADNÁ STRÁNKA TURNAJA