Choď na obsah Choď na menu
 


stats hráči

Štatistiky hráčov 1. ročník rok 2020

por meno tim z g p b prie/zap
1 Matúš Bombara 821 Lamas Vrakuňa 5 7 0 7 1,40
2 Richard Prieložný Roconaba Zohor 5 6 1 7 1,40
3 Kristián Badalov HBK Bulldogs Brno 5 3 4 7 1,40
4 Andrej Ravasz HBK Vrakuňa 3 5 1 6 2,00
5 Mário Rozemberg West Slovakia Masters 5 4 1 5 1,00
6 Švarc West Slovakia Masters 5 3 2 5 1,00
7 Peter Kovár Roconaba Zohor 5 2 3 5 1,00
7 Milan Krebs Roconaba Zohor 5 2 3 5 1,00
7 Dávid Rábek Roconaba Zohor 5 2 3 5 1,00
10 Ladislav Soós HBK Vrakuňa 3 1 4 5 1,67
10 Kantorík West Slovakia Masters 5 1 4 5 1,00
11 Martin Hruška HBK Bulldogs Brno 5 3 1 4 0,80
11 Filip Petřík HBK Bulldogs Brno 5 3 1 4 0,80
11 Zdenek Hejmal HBK Bulldogs Brno 5 3 1 4 0,80
11 Denis Chropovský HKL-MJM SACC Petržalka 3 3 1 4 1,33
15 Roman Sova HBK Bulldogs Brno 5 2 2 4 0,80
15 Peter Schaller 821 Lamas Vrakuňa 5 2 2 4 0,80
17 Pavol Vrška HBK Bulldogs Brno 5 3 0 3 0,60
18 Kristián Krausz HBK Bulldogs Brno 5 2 1 3 0,60
18 Vladimír Jankuj HKL-MJM SACC Petržalka 3 2 1 3 1,00
20 Martin Šuch 821 Lamas Vrakuňa 5 1 2 3 0,60
21 Martin Brunegraf Golden Boys Vrakuňa 3 2 0 2 0,67
21 Patrik Cvengroš West Slovakia Masters 5 2 0 2 0,40
21 Patrik Hanušovský 821 Lamas Vrakuňa 5 2 0 2 0,40
24 Kristián Rasčak Roconaba Zohor 5 1 1 2 0,40
24 Miroslav Lapšanský Roconaba Zohor 5 1 1 2 0,40
24 Jaroslav Vitáloš HBK Vrakuňa 3 1 1 2 0,67
24 Andrej Bohuslav HKL-MJM SACC Petržalka 3 1 1 2 0,67
24 Jaroslav Koňařík HKL-MJM SACC Petržalka 3 1 1 2 0,67
29 Andrej Švec Roconaba Zohor 5 1 0 1 0,20
29 Jakub Slezák Roconaba Zohor 5 1 0 1 0,20
29 Luboš Dolovacký Roconaba Zohor 5 1 0 1 0,20
29 Štepán Mucha HBK Bulldogs Brno 5 1 0 1 0,20
29 Samuel Domes Golden Boys Vrakuňa 3 1 0 1 0,33
29 Viktor Tantoši Dravci Vrakuňa 3 1 0 1 0,33
29 Petrovič West Slovakia Masters 5 1 0 1 0,20
29 Dušan Kurtin West Slovakia Masters 5 1 0 1 0,20
29 Pavol Kollár 821 Lamas Vrakuňa 5 1 0 1 0,20
29 Peter Brenkus 821 Lamas Vrakuňa 5 1 0 1 0,20
29 Martin Alló 821 Lamas Vrakuňa 5 1 0 1 0,20
40 Jiří Šidla HBK Bulldogs Brno 5 0 1 1 0,20
40 Peter Veljačik Golden Boys Vrakuňa 3 0 1 1 0,33
40 Mário Blažíček Golden Boys Vrakuňa 3 0 1 1 0,33
40 Jakub Pfanner Golden Boys Vrakuňa 3 0 1 1 0,33
40 Ľudovít Svoboda Dravci Vrakuňa 3 0 1 1 0,33
40 Igor Macháč HKL-MJM SACC Petržalka 3 0 1 1 0,33
40 Erik Ziekhoffer HKL-MJM SACC Petržalka 3 0 1 1 0,33
40 Bobiš West Slovakia Masters 5 0 1 1 0,20
48 Filip Kamenistý Roconaba Zohor 5 0 0 0 0,00
48 Mikuláš Rábek Roconaba Zohor 5 0 0 0 0,00
48 Samochin Ivan Roconaba Zohor 5 0 0 0 0,00
48 Gerthofer Filip Roconaba Zohor 5 0 0 0 0,00
48 Andrej Bodo Golden Boys Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Vojtech Martišek Golden Boys Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Viktor Vach Golden Boys Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Tomáš Šimon Golden Boys Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Roman Kalous Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Zdenko Bajza Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Marián Maceják Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Roland Ugrocky Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Tomáš Nociar Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Milan Pažitný Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Ivan Ondrušík Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Jakub Wagner Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Ivan Vlček Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Valentín Hvorkovsky Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Štefan Horváth Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Michal Pokorný Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Pavol Šebok Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Lukáš Didiáš Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Jozef Gombkoto Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Mário Valla Dravci Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Michal Fančovič HBK Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Peter Fančovič HBK Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Miroslav Hrazdira HBK Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Martin Jančovič HBK Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Richard Kadlečík HBK Vrakuňa 3 0 0 0 0,00
48 Marián Mikláš HBK Vrakuňa 1 0 0 0 0,00
48 Marco Melišek HKL-MJM SACC Petržalka 3 0 0 0 0,00
48 Marián Mikulčík HKL-MJM SACC Petržalka 3 0 0 0 0,00
48 Ján Rímsky HKL-MJM SACC Petržalka 3 0 0 0 0,00
48 Andrej Juríček West Slovakia Masters 5 0 0 0 0,00
48 Martin Varga West Slovakia Masters 5 0 0 0 0,00
48 Adam Brunclík 821 Lamas Vrakuňa 5 0 0 0 0,00
48 Juraj Panák 821 Lamas Vrakuňa 5 0 0 0 0,00
48 Marko Šalka 821 Lamas Vrakuňa 5 0 0 0 0,00
48 Tomáš Vida 821 Lamas Vrakuňa 5 0 0 0 0,00
48 Andrej Slez HBK Bulldogs Brno 5 0 0 0 0,00

 

ZÁKLADNÁ STRÁNKA TURNAJA