Choď na obsah Choď na menu
 


Súpiska Dravci VHBL

por priezvisko a meno číslo ročník vek
1 Bajza Zdeno 99 1972 49
2 Fančovič Michal 76 1985 36
3 Hanicz Marián 4 1988 33
4 Hrivňák Rastislav 75 1975 46
5 Kalous Roman 90 1998 23
6 Knap Radovan 38 1976 45
7 Macejak Marián 13 1974 47
8 Ondrušík Ivan 92 1976 45
9 Pokorný Michal 77 1977 44
10 Šebok Pavel 30 1982 39
11 Ugrócki Roland 8 1999 22
12 Valla Mário 88 1976 45
13 Nicolas Owen Jarab 1 2012 9
         
         
         
         
         
  Vekový priemer 37,15