Choď na obsah Choď na menu
 


Súpiska HBK Vrakuňa Juniors

por priezvisko a meno číslo ročník vek
1 Adámik Kevin 66 2008 13
2 Bránik Andrej 25 2008 13
3 Buran Martin 22 2008 13
4 Čermák Tomáš 91 2009 12
5 Forró Lukáš 56 2004 17
6 Kostelecký Michal 33 2007 14
7 Laurovič Max 1 2014 7
8 Lelkeš Marko 12 2009 12
9 Majer Miroslav 87 2008 13
10 Ondrušek Adam 97 2005 16
11 Ravasz Andy Max 98 2008 13
12 Sivoň Sebastián 19 2008 13
13 Strapák Ján 68 2010 11
14 Valla Patrik 10 2007 14
15 Vlček Nicolas 2 2008 13
         
         
  Vekový priemer 12,93