tabuľka 2021/22
Tabuľka po základnej časti
| por | tím | Z | V | R | P | SG | IG | roz +/- | body | |
| 1 | Ziegelfeld | 24 | 21 | 1 | 2 | 159 | : | 36 | 123 | 43 |
| 2 | Golden Boys | 24 | 17 | 2 | 5 | 125 | : | 69 | 56 | 36 |
| 3 | AHK Pekníkova | 24 | 17 | 0 | 7 | 118 | : | 53 | 65 | 34 |
| 4 | 500 Nivy | 24 | 15 | 1 | 8 | 106 | : | 67 | 39 | 31 |
| 5 | Hancop | 24 | 15 | 1 | 8 | 108 | : | 70 | 38 | 31 |
| 6 | TJ SAV Lamač | 24 | 14 | 1 | 9 | 96 | : | 79 | 17 | 29 |
| 7 | HBK Baltska | 24 | 13 | 1 | 10 | 84 | : | 72 | 12 | 27 |
| 8 | Vlci Karlova Ves | 24 | 11 | 1 | 12 | 97 | : | 97 | 0 | 23 |
| 9 | Black Diamonds | 24 | 10 | 0 | 14 | 62 | : | 95 | -33 | 20 |
| 10 | HBK Vrakuňa | 24 | 6 | 1 | 17 | 68 | : | 116 | -48 | 13 |
| 11 | Slávia Právnik | 24 | 6 | 1 | 17 | 60 | : | 106 | -46 | 13 |
| 12 | BHC Dúbravka | 24 | 6 | 0 | 18 | 74 | : | 126 | -52 | 12 |
| 13 | Rebels | 24 | 0 | 0 | 24 | 46 | : | 217 | -171 | 0 |
