Tabuľka
Tabuľka ročník 2017/2018
| POR | NÁZOV | Z | V | R | P | SK | Ó | RE | .+/- | BODY |
| 1 | HANCOP DOLNÉ HONY | 22 | 21 | 1 | 0 | 131 | : | 36 | 95 | 43 |
| 2 | TEHELNÉ POLE | 22 | 20 | 0 | 2 | 172 | : | 55 | 117 | 40 |
| 3 | HBK 500 NIVY | 22 | 15 | 0 | 7 | 117 | : | 97 | 20 | 30 |
| 4 | SAV LAMAČ | 22 | 14 | 1 | 7 | 132 | : | 80 | 52 | 29 |
| 5 | AHK PEKNÍKOVA | 22 | 12 | 3 | 7 | 107 | : | 85 | 22 | 27 |
| 6 | HBK VRAKUŇA | 22 | 13 | 0 | 9 | 123 | : | 80 | 43 | 26 |
| 7 | SHBC REBELS BA | 22 | 9 | 1 | 11 | 108 | : | 102 | 6 | 19 |
| 8 | HBK PROFIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 68 | : | 86 | -18 | 18 |
| 9 | BRATISLAVA INDIANS | 22 | 6 | 0 | 16 | 79 | : | 122 | -43 | 12 |
| 10 | KARLOVA VES KNIGHTS | 22 | 6 | 0 | 15 | 86 | : | 161 | -75 | 12 |
| 11 | GREENHORNS BA | 22 | 2 | 0 | 20 | 68 | : | 152 | -84 | 4 |
| 12 | LG BARBARI BA | 21 | 1 | 2 | 18 | 65 | : | 200 | -135 | 4 |
