VHBL-produktivita hráči
VRAKUNSKÁ LIGA - PRODUKTIVITA
| por | meno | tím | zarad | Z | G | P | B | TM |
| 1 | Antl Erik | HBK Vrakuňa | L | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | Ravasz Andrej | HBK Vrakuňa | L | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 3 | Bodo Andrej | Golden Boys | A | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Cvengroš Patrik | HBK Vrakuňa | L | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Šuch Martin | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Priechodský P. | HBK Vrakuňa | A | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Juríček Andrej | HBK Vrakuňa | L | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Simon Tomáš | Golden Boys | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Soós Ladislav | HBK Vrakuňa | L | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Šauša Dominik | HBK Vrakuňa | L | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Priechodský M. | HBK Vrakuňa | L | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Haviar Lukáš | Golden Boys | L | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Svoboda Ľudovít | Dravci Vrakuňa | A | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | Schaller Peter | 821 Lamas Vrakuňa | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Martišek Vojtech | Golden Boys | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Urbánek Jakub | Golden Boys | A* | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Baláž Erik | HBK Vrakuňa | L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Bedej Ľuboš | HBK Vrakuňa | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Žák Bistrík | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Janita Stanislav | Dravci Vrakuňa | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Šalka Marko | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dorička Patrik | Dravci Vrakuňa | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Vojtek Stanislav | Golden Boys | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bajza Zdeno | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tantos Viktor | Dravci Vrakuňa | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Krajčírovič Peter | HBK Vrakuňa | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kuruc Martin | HBK Vrakuňa | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Hudec Roman | Dravci Vrakuňa | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Kollár Pavol | 821 Lamas Vrakuňa | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Kadlečík Richard | HBK Vrakuňa | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Nejedlík Roman | Golden Boys | A* | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Fazekaš Milan | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Kysela Tomáš | HBK Vrakuňa | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Navračič Róbert | 821 Lamas Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pokorný Michal | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Šalka Marián | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Valla Mário | Dravci Vrakuňa | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vlček Ivan | Dravci Vrakuňa | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Zibrita Filip | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hrivňák Rastislav | Golden Boys | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hambálek Andrej | Golden Boys | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kirth Peter | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kalous Roman | 821 Lamas Vrakuňa | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Roman Erik | Dravci Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pytel Stanislav | Dravci Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hanicz Marián | Golden Boys | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ravasz Andy Max | HBK Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hrazdira Miroslav | HBK Vrakuňa | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
